Availability
123
| Ground Floor | 6,200 sq ft | 576.00 sq m |
| First Floor (Suite 1) | 2,033 sq ft | 188.81 sq m |
| First Floor (Suite 2) | 1,628 sq ft | 151.25 sq m |
| Second Floor (Suite 1) | 2,059 sq ft | 191.29 sq m |
| Second Floor (Suite 2 & 3) | 4,825 sq ft | 448.26 sq m |
| Fourth Floor (Suite 1) | 2,107 sq ft | 195.75 sq m |
| Fourth Floor (Suite 2) | 2,685 sq ft | 249.44 sq m |
125
| Whole building | 29,888 sq ft | 2,776.69 sq m |
127
| Ground Floor | ||
| North Wing | 2,519 sq ft | 234.02 sq m |
| East Wing | 3,694 sq ft | 343.18 sq m |
| West Wing | 6,261 sq ft | 581.67 sq m |
| First Floor | ||
| North Wing (Suite 1) | 1,204 sq ft | 111.90 sq m |
| North Wing (Suite 2) | 1,141 sq ft | 106.03 sq m |
| East Wing | 3,694 sq ft | 343.18 sq m |
| West Wing | 6,514 sq ft | 605.17 sq m |
| Third Floor | ||
| North Wing | 2,519 sq ft | 234.02 sq m |
| Fourth Floor | ||
| North Wing | 2,519 sq ft | 234.02 sq m |
| East Wing | 3,694 sq ft | 343.18 sq m |
| West Wing | 6,514 sq ft | 605.17 sq m |
Flexisuites
Flexisuites from circa 1,000 sq ft (93 sq m)